جدول جامع دانشگاهی از زبانهای مهم دنیا آماده کردهام که شامل نام زبان، تعداد تقریبی گویشوران، گستره جغرافیایی، کاربرد علمی و فرهنگی، و محبوبیت تدریس در دانشگاهها است:
| ردیف | زبان | تعداد تقریبی گویشوران | گستره جغرافیایی | کاربرد علمی و فرهنگی | محبوبیت در دانشگاهها |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | انگلیسی (English) | 1.5 میلیارد | جهانی | علم، فناوری، تجارت، دیپلماسی، ادبیات | بسیار زیاد |
| 2 | چینی ماندارین (Mandarin Chinese) | 1.1 میلیارد | چین، تایوان، سنگاپور | تجارت، اقتصاد، فناوری، ادبیات | زیاد |
| 3 | اسپانیایی (Spanish) | 580 میلیون | اسپانیا، آمریکای لاتین، ایالات متحده | ادبیات، علوم اجتماعی، تجارت | زیاد |
| 4 | فرانسوی (French) | 300 میلیون | فرانسه، آفریقا، کانادا، بلژیک | ادبیات، فلسفه، علوم انسانی، دیپلماسی | زیاد |
| 5 | آلمانی (German) | 135 میلیون | آلمان، اتریش، سوئیس | مهندسی، علوم طبیعی، فلسفه، ادبیات | متوسط تا زیاد |
| 6 | عربی (Arabic) | 310 میلیون | خاورمیانه، شمال آفریقا | مطالعات اسلامی، علوم انسانی، رسانه | متوسط تا زیاد |
| 7 | روسی (Russian) | 260 میلیون | روسیه، کشورهای CIS | علوم طبیعی، مهندسی، ادبیات، تاریخ | متوسط |
| 8 | ژاپنی (Japanese) | 128 میلیون | ژاپن | فناوری، فرهنگ، ادبیات | متوسط |
| 9 | کرهای (Korean) | 77 میلیون | کره جنوبی، کره شمالی | فناوری، فرهنگ، ادبیات | متوسط |
| 10 | پرتغالی (Portuguese) | 260 میلیون | برزیل، پرتغال، آفریقای جنوبی | ادبیات، تجارت، مطالعات آمریکای لاتین | متوسط |
| 11 | هندی / اردو (Hindi / Urdu) | 600 میلیون | هند، پاکستان | مطالعات جنوب آسیا، ادبیات | متوسط |
| 12 | سواحیلی (Swahili) | 100 میلیون | شرق آفریقا (تانزانیا، کنیا، اوگاندا) | مطالعات آفریقایی، فرهنگ، آموزش | محدود |
| 13 | ترکی (Turkish) | 88 میلیون | ترکیه، قبرس، اروپای شرقی | مطالعات خاورمیانه، ادبیات، تاریخ | محدود |
| 14 | کردی (Kurdish) | 30 میلیون | عراق، ایران، ترکیه، سوریه | مطالعات منطقهای، زبانشناسی | محدود |
| 15 | پشتو (Pashto) | 50 میلیون | افغانستان، پاکستان | مطالعات منطقهای، زبانشناسی | محدود |
| 16 | فارسی (Persian / Farsi) | 80 میلیون | ایران، افغانستان، تاجیکستان | ادبیات، مطالعات اسلامی، تاریخ | محدود |
💡 نکات مهم:
-
“محبوبیت در دانشگاهها” بر اساس تعداد دانشجویان و تدریس در رشتههای مختلف علوم انسانی و زبانشناسی ارزیابی شده است.
-
زبانهایی مثل انگلیسی، چینی، اسپانیایی و فرانسوی بیشترین حضور را در دانشگاههای بینالمللی دارند.
-
زبانهای منطقهای مثل کردی و پشتو بیشتر در دانشگاههای تخصصی یا مطالعات منطقهای تدریس میشوند.

